Free
まずサービスを試すためのプラン。基本的な編集・公開機能を無料で利用できます。
varyon には、個人向けの Free・Lite・Pro と、チーム向けの Biz・Biz+ の 5 プランが あります。プランによって使える容量・スペース数と、公開まわりの機能、メンバーの招待が 変わります。
Free
まずサービスを試すためのプラン。基本的な編集・公開機能を無料で利用できます。
Lite
個人クリエイター向け。容量・スペース数が増え、パスワード保護や アクセス解析(基本)、公開クレジットが使えます。
Pro
中規模の制作向け。さらに容量が増え、メール認証・リンク有効期限・ iframe 埋め込み・アクセス解析(高度)が使えます。
Biz
チームでの制作向け。メンバーの招待(5 ユーザー込み)、コメント、 varyon 表記の非表示、Matterport 連携、ショッピング(Shopify)が使えます。 アクセス解析の保存期間に制限がありません。
Biz+
大きなチーム向け。Biz のすべての機能に加えて、ユーザー数(15 ユーザー込み)・容量・ スペース数が大きくなります。
公開・共有・チームまわりの主な機能とプランの対応です。
| 機能 | Free | Lite | Pro | Biz | Biz+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 編集(空間データ / オブジェクト / アノテーション / 計測 / ビューポイント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| スペースの公開(公開ビューア) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| パスワード保護 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| メール OTP 認証(公開ビューア) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| リンクの有効期限 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| iframe 埋め込み | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| リンク共有プレビュー(SNS カード:スペース名・説明・公開イメージ画像) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アクセス解析(基本:ビュー数・訪問者数) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アクセス解析(高度:地域・デバイス・流入元など) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 公開クレジット(アカウント単位) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 公開クレジット(スペース個別の上書き) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| varyon 表記の非表示(公開ビューア) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| コメント(公開ビューアとエディタ) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| メンバーの招待・ロール管理 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Matterport 連携(Matterport の空間を読み込む) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ショッピング(Shopify ストアを接続して商品を置く) | — | — | — | ✓ | ✓ |
各機能の詳細は共有と権限・ アナリティクス・公開ビューア・ メンバー管理・Matterport 連携・ ショッピングを参照してください。
プランによって、次の各上限が段階的に大きくなります。
| 上限 | Free | Lite | Pro | Biz | Biz+ |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイル容量 | 200 MB | 5 GB | 100 GB | 500 GB | 2 TB |
| スペース数 | 1 | 5 | 50 | 200 | 1000 |
| 1 スペースあたりの容量 | 200 MB | 500 MB | 3 GB | 10 GB | 20 GB |
| 1 スペースあたりの登録データ数 | 20 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| アクセス解析の保持期間 | 90 日 | 12 ヶ月 | 12 ヶ月 | 無制限 | 無制限 |
| ゴミ箱の保持期間 | 7 日 | 7 日 | 7 日 | 30 日 | 30 日 |
| ユーザー数(オーナー・管理者・編集者) | — | — | — | 5 ユーザー込み・最大 20 | 15 ユーザー込み・最大 50 |
| 閲覧者(ユーザー数に数えないメンバー) | — | — | — | 50 人 | 150 人 |
現在の上限値はアプリ内のプラン選択ページと、 ダッシュボードの利用状況バーで確認できます。